
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
| Errores o sugerencias de la web webmaster@fedea.es | ![]() |
|
| Detalles de la Publicación | |
| Número de Documento | 2010-01 |
| Nombre del Documento | The Evolution of Adult Height Across Spanish Regions 1950-1980: A New Source of Data |
| Tipo de Documento | Documento de Trabajo |
| Autor/es del Documento | Bosch, Mariano. Bozzoli, Carlos. Quintana, Climent. |
| Fecha de Publicacion | 20/01/2010 |
| Abstract | Este documento de trabajo presenta nuevos datos sobre la evolución de las estaturas adultas en las diferentes regiones españolas para las cortes nacidas entre 1950 y 1980, utilizando los datos de la muestra ampliada del Panel de Datos de la Unión Europea para España. Dicha muestra sólo está disponible para el año 2000, y contiene datos individuales auto-reportados sobre altura, representativos a nivel de Comunidad Autónoma. Nuestros resultados principales muestran que la estatura media de las mujeres experimentó un aumento de 4 centímetros entre 1950 y 1980, mientras que la altura media de los hombres aumentó en 5 centímetros. También presentamos una nueva base de datos de medias de alturas quinquenales por regiones españolas, que debería permitir a los investigadores estudiar los determinantes de las alturas de las poblaciones mediante un análisis entre regiones dentro de un mismo país. |
| JEL | I31; J11 |
| Descargar en PDF | |